
昆明世纪城沁春苑小区详情
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区名称 | 世纪城(沁春苑) |
| 所在区域 | 昆明官渡区广福路,近金源大道 |
| 开发商 | 昆明金源房地产有限责任公司 |
| 物业公司 | 昆明世纪城物业管理有限公司 |
| 建成时间 | 2008年 |
| 产权年限 | 70年 |
| 小区规模 | 共10栋楼,1248户 |
| 核心户型 | 4室2厅、5室2厅等大户型,面积多为201 241㎡ |
| 配套费用 | 物业费0.80 1.20元/平/月,停车费300元/月 |
| 小区配套 | 绿化率30%,容积率1.5;电梯房,户型通透,采光充足 |
| 周边配套 | 周边有幼儿园、小学、中学等教育资源;配备购物商场、餐饮门店、医院、银行等生活设施,商圈成熟,生活便捷 |
当前房价情况
2025年11月小区二手房参考均价:8614元/㎡
部分在售二手房房源价格
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 207㎡ | 5室2厅 | 170万元 | 约8213元/㎡ |
| 225㎡ | 5室2厅 | 170万元 | 约7556元/㎡ |
| 201㎡ | 5室2厅 | 190万元 | 约9453元/㎡ |
| 241㎡ | 5室2厅 | 202万元 | 约8382元/㎡ |
| 201.8㎡ | 4室2厅 | 149.9万元 | 约7428元/㎡ |
2025年二手房价格走势
| 月份 | 均价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 1月 | 9704元/㎡ | 下跌0.15% |
| 2月 | 9606元/㎡ | 下跌1.02% |
| 3月 | 9683元/㎡ | 上涨0.82% |
| 4月 | 9468元/㎡ | 下跌2.23% |
| 5月 | 9539元/㎡ | 上涨0.74% |
| 6月 | 9409元/㎡ | 下跌1.36% |
| 7月 | 9239元/㎡ | 下跌1.79% |
| 8月 | 8978元/㎡ | 下跌2.83% |
| 9月 | 8794元/㎡ | 下跌2.06% |
| 10月 | 8805元/㎡ | 上涨0.14% |
| 11月 | 8614元/㎡ | 价格持续走低 |
走势总结:2025年以来,沁春苑小区二手房价格整体呈波动下跌趋势。仅3月、5月、10月出现小幅上涨,其余月份均为下跌态势,且8 9月下跌幅度较大,11月均价较年初9704元/㎡下降明显。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m







