
昆明东华小区秋实里小区详情
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区地址 | 昆明官渡区董家湾,人民东路近夏秋巷 |
| 开发商 | 东原地产集团 |
| 竣工年限 | 1999年 |
| 产权性质 | 70年商品房住宅 |
| 总户数 | 830户 |
| 物业信息 | 大连万象美物业管理有限公司,物业费0.10 1.20元/平/月,年物业费约300元左右 |
| 停车费用 | 150元/月(露天车位) |
| 交通配套 | 距离3号线、4号线大树营地铁站约963米;距离2号线交三桥地铁站1855米,多条公交路线可达 |
| 教育配套 | 东华二小、董家湾小学等,临近和一幼、昆明市幼儿园等 |
| 医疗配套 | 距离昆明市延安医院门诊楼710米,周边还有云南省第三医院、云南省交通中心医院等 |
| 小区优势 | 绿化面积大,户型多为小户型,南北通透,居住舒适;生活配套成熟,购物、就医、出行便利 |
| 小区不足 | 属于老旧小区,道路较拥挤,部分配套相对缺乏 |
最新房价及在售二手房
2025年10月小区二手房均价10947元/㎡,11月参考均价10500元/㎡
部分在售二手房房源
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 49㎡ | 2室2厅 | 50万元/套 | 约10204元/㎡ |
| 49㎡ | 2室2厅 | 56万元/套 | 约11429元/㎡ |
| 47.5㎡ | 2室1厅 | 52万元/套 | 约10948元/㎡ |
| 64㎡ | 3室1厅 | 63万元/套 | 约9844元/㎡ |
| 65㎡ | 2室2厅 | 62万元/套 | 约9538元/㎡ |
2025年二手房价格走势
小区2025年房价整体波动调整,10月均价较去年同期上涨4.29%
| 月份 | 均价 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 1月 | 10400元/㎡ | -0.95%(较去年12月) |
| 2月 | 10400元/㎡ | 持平 |
| 3月 | 10500元/㎡ | 0.96% |
| 4月 | 10100元/㎡ | -3.81% |
| 5月 | 9800元/㎡ | -2.97% |
| 6月 | 9700元/㎡ | -1.02% |
| 7月 | 9800元/㎡ | 1.03% |
| 8月 | 9900元/㎡ | 1.02% |
| 9月 | 10900元/㎡ | 10.10% |
| 10月 | 10593元/㎡ | -3.23% |
| 11月 | 10500元/㎡ | 约-0.88%(参考价) |
走势总结:2025年1 3月房价相对稳定,4 6月呈下跌趋势,7 9月逐步回升且9月涨幅显著,10 11月略有回落,整体全年价格在9700 10900元/㎡区间波动。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m







